Bigorna

De Bloodstone Wiki
Revisão de 23h40min de 21 de abril de 2022 por Megalhoes (discussão | contribs)

Predefinição:Apoiase Na Bigorna é possível criar todos os tipos de armas possíveis, algumas delas necessitam de uma Receita para serem criadas seguindo uma determinada sequência, onde cada arma irá pedir recursos, fragmentos, barras e níveis de habilidades de Mineração e Fornalha diferentes e suas quantidades. As armas comuns irão mostrar por padrão todos os itens necessários, já as armas especiais irão necessitar da receita para então mostrar os itens necessários. Mas agora com todos os materiais em mão sigam-me os bons, arregacem suas mangas, levantem seus martelos e vamos a Bigorna:

Armas de Arqueiro

Arcos

Nome Imagem Level Vocação Dano Durabilidade Elemento Alcance Precisão
Arco Curto Angelical 150 Arqueiro 670 46 Físico 4 92
Arco Curto Composto 5 Arqueiro 190 32 Físico 4 92
Arco Curto Dourado 150 Arqueiro 635 44 Físico 4 92
Arco Curto Prateado 125 Arqueiro 595 42 Físico 4 92
Arco Curto Reforçado 8 Arqueiro 200 38 Físico 4 88
Arco Curto Rústico 50 Arqueiro 430 37 Físico 4 92
Arco Curto Taurino 30 Arqueiro 350 35 Físico 4 92
Arco Curto Veloz 20 Arqueiro 240 40 Físico 4 80
Arco Curto de Folha 10 Arqueiro 265 34 Físico 4 92
Arco Curto de Madeira 0 Arqueiro 155 30 Físico 4 92
Arco Curto de Metal Forjado 95 Arqueiro 545 41 Físico 4 92
Arco Curto do Caçador 70 Arqueiro 490 39 Físico 4 92
Arco Longo Angelical 150 Arqueiro 880 41 Físico 5 90
Arco Longo Composto 5 Arqueiro 240 31 Físico 5 90
Arco Longo Dourado 150 Arqueiros 835 40 Físico 5 90
Arco Longo Prateado 125 Arqueiro 780 39 Físico 5 90
Arco Longo Rústico 50 Arqueiro 565 35 Físico 5 90
Arco Longo Taurino 30 Arqueiro 455 34 Físico 5 90
Arco Longo de Folha 10 Arqueiro 340 33 Físico 5 90
Arco Longo de Madeira 0 Arqueiro 190 30 Físico 5 90
Arco Longo de Metal Forjado 95 Arqueiro 715 38 Físico 5 90
Arco Longo do Caçador 70 Arqueiro 645 39 Físico 5 90
Atlatl Kanmalli 62 Arqueiro 520 60 Físico 4 88
Arco Elfico Desconhecido Arqueiro Desconhecido Desconhecido Físico Desconhecido Desconhecido
Arco de Guerra Desconhecido Arqueiro Desconhecido Desconhecido Físico Desconhecido Desconhecido
Arco Curto Arrebol Escarlate 400 Arqueiro 745 45 Físico 4 90
Arco de Wolfang 40 Arqueiro 0 35 Físico 5 90

Bestas

Nome Imagem Level Vocação Dano Durabilidade Elemento Alcance Precisão
Besta Angelical 150 Arqueiro 990 45 Físico 3 85
Besta Composta 5 Arqueiro 255 27 Físico 3 85
Besta Dourada 150 Arqueiro 935 43 Físico 3 85
Besta Pesada 28 Arqueiro 350 48 Físico 3 85
Besta Prateada 125 Arqueiro 875 41 Físico 3 85
Besta Rústico 50 Arqueiro 620 34 Físico 3 85
Besta Taurino 30 Arqueiro 495 32 Físico 3 85
Besta de Madeira 0 Arqueiro 205 25 Físico 3 85
Besta de Metal Forjado 95 Arqueiros 800 39 Físico 3 85
Besta de Nyog 96 Arqueiro 715 48 Físico 3 95
Besta do Caçador 70 Arqueiro 714 36 Físico 3 85
Besta de Folha 10 Arqueiro 365 30 Físico 3 85
Besta do Cristal Profano 250 Arqueiro 1050 50 Físico 3 85
Besta Resplendor Flamejante 400 Arqueiro 1110 45 Físico 3 85

Armas de Bárbaro

Martelos

Nome Imagem Level Vocação Dano Durabilidade Elemento Alcance Precisão
Malho Brutal 95 Bárbaro 840 44 Físico 1 85
Malho Errante 150 Bárbaro 1035 40 Físico 1 85
Malho Pesado 30 Bárbaros 520 37 Físico 1 85
Malho de Batalha 5 Bárbaro 260 32 Físico 1 85
Martelo da Vanguarda 50 Bárbaros 655 39 Físico 1 85
Martelo de Espinhos 70 Bárbaro 750 41 Físico 1 85
Martelo de Guerra 150 Bárbaro 985 48 Físico 1 85
Martelo de Latão 10 Bárbaro 325 30 Físico 1 92
Martelo de Pedra 0 Bárbaro 205 30 Físico 1 85
Martelo do Herói 125 Bárbaro 920 46 Físico 1 85
Marreta Carbonizante 400 Bárbaro 1165 45 Físico 1 85

Machados

Nome Imagem Level Vocação Dano Durabilidade Elemento Alcance Precisão
Alabarda 50 Bárbaro 550 33 Físico 1 92
Talhador de Madeira 17 Bárbaro 320 35 Físico 1 80
Machado de Pedra 0 Bárbaro 180 26 Físico 1 92
Machado de Latão 10 Bárbaro 325 30 Físico 1 92
Machado de Batalha Polido 150 Bárbaro 820 40 Físico 1 92
Machado Ossudo 95 Bárbaro 705 37 Físico 1 92
Machado Leve 5 Bárbaro 225 28 Físico 1 92
Machado Herói Caído 125 Bárbaro 770 38 Físico 1 92
Machado Duplo 30 Bárbaro 440 31 Físico 1 92
Lança de Quakan 14 Bárbaro 300 36 Físico 1 90
Foice de Nyog 96 Bárbaro 765 32 Físico 1 95
Dilacerador de Almas 150 Bárbaro 865 42 Físico 1 92
Destruidor 70 Bárbaro 630 35 Físico 1 92
Machado do Cristal Profano 250 Bárbaro 1100 50 Físico 1 85
Machado Viking 22 Bárbaro 350 36 Físico 1 80
Espada do Rei Lich Desconhecido Bárbaro Desconhecido Desconhecido Físico Desconhecido Desconhecido
Machado Kanmalli 64 Bárbaro 650 60 Físico 1 88
Machado Tormento de Cohlscol 400 Bárbaro 1000 45 Físico 1 90
Lança de Wolfang 40 Bárbaro 0 30 Físico 1 90
Machado do Executor 0 Bárbaro 0 0 Físico 1 80

Armas de Cavaleiro

Espadas

Nome Imagem Level Vocação Dano Durabilidade Elemento Alcance Precisão
Adaga 0 Cavaleiro 120 25 Físico 1 85
Alfange 50 Cavaleiro 440 38 Físico 1 95
Cimitarra 30 Cavaleiro 360 36 Físico 1 95
Espada Bruta 35 Cavaleiro 360 30 Físico 1 90
Espada Longa 10 Cavaleiro 275 34 Físico 1 95
Espada Real 70 Cavaleiro 500 40 Físico 1 95
Espada Velha 5 Cavaleiro 200 32 Físico 1 95
Espada da Peleja 95 Cavaleiro 555 42 Físico 1 95
Espada de Madeira 0 Cavaleiro 165 30 Físico 1 95
Lâmina Crepuscular 150 Cavaleiro 640 46 Físico 1 95
Lâmina do Titã 150 Cavaleiro 675 48 Físico 1 95
Faca de Imolação 0 Cavaleiro 275 12 Físico 1 92
Espada do Cristal Profano 250 Cavaleiro 890 50 Físico 1 88
Espada Honrosa 125 Cavaleiro 600 44 Físico 1 95
Excalibur 180 Cavaleiro 816 65 Físico 1 90
Furia do Campeão Solar 400 Cavaleiro 780 45 Físico 1 90

Clavas

Nome Imagem Level Vocação Dano Durabilidade Elemento Alcance Precisão
Clava Brutal 50 Cavaleiro 545 47 Físico 1 85
Clava Dentada 95 Cavaleiro 690 53 Físico 1 85
Clava Profana 150 Cavaleiro 840 62 Físico 1 85
Clava de Madeira 0 Cavaleiro 195 35 Físico 1 85
Clava de Ossos 5 Cavaleiro 240 38 Físico 1 85
Clava do Abismo 150 Cavaleiro 800 59 Físico 1 85
Clava do Guardião 125 Cavaleiro 750 56 Físico 1 85
Macuahuitl Kanmalli 64 Cavaleiro 510 60 Físico 1 88
Maça Laminada 30 Cavaleiro 440 44 Físico 1 85
Maça de Combate 70 Cavaleiro 620 50 Físico 1 85
Maça de Ferro 10 Cavaleiro 330 41 Físico 1 95
Maça de Nyog 96 Cavaleiro 680 40 Físico 1 95
Tacape Primitivo 4 Cavaleiro 200 32 Físico 1 85
Clava Espinhosa 30 Bárbaro 390 40 Físico 1 90
Tacape Rústico 12 Cavaleiro 220 35 Físico 1 85
Estrela Incendiaria 400 Cavaleiro 940 45 Físico 1 85

Armas de Mago

Todas as Orbs

Nome Imagem Level Vocação Dano Durabilidade Elemento Alcance Consumo de Mana
Alma Sombria 95 Mago 350 38 Trevas 3 11
Brasa Incendiária 5 Mago 145 31 Fogo 3 2
Breve Suspiro 0 Mago 125 30 Ar 3 1
Chama Abrasadora 10 Mago 185 33 Fogo 3 3
Chama de Magma 95 Mago 350 38 Fogo 3 11
Chama do Devorador 70 Mago 315 36 Fogo 3 8
Chamado do Abismo 70 Mago 315 36 Trevas 3 8
Descarga Eletrizante 10 Mago 185 33 Ar 3 3
Escuridão Corrupta 5 Mago 145 31 Trevas 3 2
Escuridão Descontrolada 50 Mago 285 35 Trevas 3 6
Faísca Estonteante 5 Mago 145 31 Ar 3 2
Fogo Consumidor 30 Mago 235 34 Fogo 3 4
Grimório de Nyog 96 Mago 350 35 Trevas 3 10
Labareda Infernal 50 Mago 285 35 Fogo 3 6
Olho da Tempestade 125 Mago 375 39 Ar 3 14
Olho do Abismo 125 Mago 375 39 Trevas 3 14
Olho do Dragão 125 Mago 375 39 Fogo 3 14
Orb Kanmalli 62 Mago 316 60 Ar 3 2
Orb das Trevas 10 Mago 185 33 Trevas 3 3
Pequena Brasa 0 Mago 125 30 Fogo 3 1
Pesadelo 150 Mago 420 41 Trevas 3 21
Raio de Tempestade 70 Mago 315 36 Ar 3 8
Senhor das Trevas 150 Mago 400 40 Trevas 3 17
Senhor dos Trovões 150 Mago 400 40 Ar 3 17
Sol Cruel 150 Mago 420 41 Fogo 3 21
Sombra Sufocante 30 Mago 235 34 Trevas 3 4
Trevas Aprisionadas 0 Mago 125 30 Trevas 3 1
Trovão Desintegrador 150 Mago 420 41 Ar 3 21
Trovão Impetuoso 30 Mago 235 34 Ar 3 4
Voz do Trovão 50 Mago 285 35 Ar 3 6
Trovão Roxo 95 Mago 350 38 Ar 3 11
Senhor das Chamas 150 Mago 400 40 Fogo 3 17
Orb do Cristal Profano Dark 250 Mago 600 43 Trevas 3 23
Orb do Cristal Profano Fogo 250 Mago 600 43 Fogo 3 23
Orb do Cristal Profano Trovão 250 Mago 600 43 Ar 3 23
Orb Astro Fulgurante Arquivo:.gif
Orb Wolfang 40 Mago 0 35 Ar 3 3

Armas de Xamã

Cajados

Nome Imagem Level Vocação Dano Durabilidade Elemento Alcance Consumo de Mana
Cajado Ancestral 95 Xamã 285 41 Terra 4 13
Cajado Angelical 125 Xamã 305 42 Luz 4 17
Cajado Congelado 50 Xamã 240 37 Água 4 7
Cajado Cristalino 30 Xamã 205 35 Água 4 5
Cajado Iluminado 50 Xamã 240 37 Luz 4 7
Cajado Kanmalli 64 Xamã 265 60 Água 5 3
Cajado Mãe Natureza 150 Xamã 335 43 Terra 4 26
Cajado Náutico 70 Xamã 260 39 Água 4 10
Cajado Olho Lunar 95 Xamã 285 41 Luz 4 13
Cajado Serpentinoso 10 Xamã 170 34 Terra 4 3
Cajado da Luz 5 Xamãs 135 32 Luz 4 2
Cajado da Terra 5 Xamã 135 32 Terra 4 2
Cajado de Água 5 Xamã 135 32 Água 4 2
Cajado do Orvalho 150 Xamã 320 44 Terra 4 21
Joia Estelar 10 Xamã 170 34 Luz 4 3
Joia Natural 30 Xamã 205 35 Terra 4 5
Joia Oceânica 10 Xamã 170 34 Água 4 3
Cajado do Cristal Profano Terra 250 Xamã 460 46 Terra 4 28
Cajado do Cristal Profano Luz 250 Xamã 460 46 Luz 4 28
Cajado do Cristal Profano Água 250 Xamã 460 46 Água 4 28
Cajado Wolfang 40 Xamã 0 35 Água 4 3
Báculo Templo da Lua 70 Xamã 0 40 Luz 4 4
Cajado Foco da Supremacia Solar 400 Xamã 510 45 Terra 3 30

Cetro

Nome Imagem Level Vocação Dano Durabilidade Elemento Alcance Consumo de Mana
Cetro Chuva de Prata 70 Xamãs 260 39 Luz 4 10
Cetro Divino 30 Xamã 205 35 Luz 4 5
Cetro Esquecido 70 Xamã 260 39 Terra 4 10
Cetro Estelar 150 Xamã 335 46 Luz 4 26
Cetro Estrela da Noite 150 Xamã 320 44 Luz 4 21
Cetro Florestal 50 Xamã 240 37 Terra 4 7
Cetro Rei das Fadas 125 Xamã 305 42 Terra 4 17
Cetro Serpente Marinha 95 Xamãs 285 41 Água 4 13
Cetro das Profundezas 125 Xamã 305 42 Água 4 17
Cetro de Atlântida 150 Xamã 320 46 Água 4 21
Cetro de Posseidon 150 Xamã 335 44 Água 4 26
Ídolo Nyog 96 Xamã 295 35 Luz 4 10

Varinhas

Nome Imagem Level Vocação Dano Durabilidade Elemento Alcance Consumo de Mana
Varinha da Luz 1 Xamã 120 30 Luz 4 1
Varinha da Terra 1 Xamã 120 30 Terra 4 1
Varinha de Água 1 Xamã 120 30 Água 4 1