Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1 064: Linha 1 064:
| Armadura Derretida = [[Ouro|2000 Ouro]]
| Armadura Derretida = [[Ouro|2000 Ouro]]
| Armadura Espiritual Quebrada = [[Ouro|450 Ouro]]
| Armadura Espiritual Quebrada = [[Ouro|450 Ouro]]
| Asa de Armoured Beebeetle = [[Ouro|4480 Ouro]]
| Asa de Armoured Beebeetle Danificada = [[Ouro|610 Ouro]]
| Asa de Basilisk = [[Ouro|660 Ouro]]
| Asa de Basilisk = [[Ouro|660 Ouro]]
| Asa de Beebeetle = [[Ouro|3200 Ouro]]
| Asa de Beebeetle Danificada = [[Ouro|440 Ouro]]
| Asa de Dragão = [[Ouro|1350 Ouro]]
| Asa de Dragão = [[Ouro|1350 Ouro]]
| Asa de Inseto = [[Ouro|68 Ouro]]
| Asa de Inseto = [[Ouro|68 Ouro]]
Linha 1 112: Linha 1 116:
| Cauda de Enraged Chuul = [[Ouro|275 Ouro]]
| Cauda de Enraged Chuul = [[Ouro|275 Ouro]]
| Chifre de Besouro = [[Ouro|20 Ouro]]
| Chifre de Besouro = [[Ouro|20 Ouro]]
| Chifre de Besouro Preto = [[Ouro|3600 Ouro]]
| Chifre de Besouro Preto Danificado = [[Ouro|390 Ouro]]
| Chifre de Besouro Roxo = [[Ouro|2400 Ouro]]
| Chifre de Besouro Roxo Danificado = [[Ouro|260 Ouro]]
| Chifre de Centauro = [[Ouro|425 Ouro]]
| Chifre de Centauro = [[Ouro|425 Ouro]]
| Chifre de Drake = [[Ouro|275 Ouro]]
| Chifre de Drake = [[Ouro|275 Ouro]]

Edição das 16h02min de 19 de agosto de 2020

Item Valor