Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição
mSem resumo de edição
Linha 330: Linha 330:
<!---Comidas--->
<!---Comidas--->
| Abacate = [[Ouro|100 Ouro]]
| Abacate = [[Ouro|100 Ouro]]
| Anchova = [[Ouro|16 Ouro]]
| Bife = [[Ouro|6 Ouro]]
| Camarão = [[Ouro|12 Ouro]]
| Camarão = [[Ouro|12 Ouro]]
| Carne de Dragão = [[Ouro|15 Ouro]]
| Carne de Lebre = [[Ouro|2 Ouro]]
| Carne de Paguro = [[Ouro|10 Ouro]]
| Cavalinha = [[Ouro|19 Ouro]]
| Champignon = [[Ouro|2 Ouro]]
| Champignon = [[Ouro|2 Ouro]]
| Fatia de Pão = [[Ouro|1 Ouro]]
| Lagosta = [[Ouro|138 Ouro]]
| Melancia = [[Ouro|20 Ouro]]
| Melancia = [[Ouro|20 Ouro]]
| Carne de Paguro = [[Ouro|10 Ouro]]
| Ovo de Galinha = [[Ouro|1 Ouro]]
| Carne de Dragão = [[Ouro|15 Ouro]]
| Ovo Pequeno = [[Ouro|1 Ouro]]
| Ovo Vermelho = [[Ouro|30 Ouro]]
| Pão Pequeno = [[Ouro|2 Ouro]]
| Pernil = [[Ouro|3 Ouro]]
| Presunto = [[Ouro|1 Ouro]]
| Queijo Mofado = [[Ouro|3 Ouro]]
| Sardinha = [[Ouro|9 Ouro]]
| Tilápia = [[Ouro|11 Ouro]]
| Tilápia = [[Ouro|11 Ouro]]
| Vermelho = [[Ouro|15 Ouro]]


<!---Bolsas e Mochilas --->
<!---Bolsas e Mochilas --->
Linha 791: Linha 806:
| Pedra de Polimento = [[Ouro|2000 Ouro]]
| Pedra de Polimento = [[Ouro|2000 Ouro]]
| Pedra de Polimento II = [[[Ouro|4000 Ouro]]]
| Pedra de Polimento II = [[[Ouro|4000 Ouro]]]
<!--- Comidas --->
| Anchova = [[Ouro|16 Ouro]]
| Bife = [[Ouro|6 Ouro]]
| Carne de Dragão = [[Ouro|15 Ouro]]
| Carne de Lebre = [[Ouro|2 Ouro]]
| Cavalinha = [[Ouro|19 Ouro]]
| Fatia de Pão = [[Ouro|1 Ouro]]
| Lagosta = [[Ouro|138 Ouro]]
| Ovo de Galinha = [[Ouro|1 Ouro]]
| Ovo Pequeno = [[Ouro|1 Ouro]]
| Ovo Vermelho = [[Ouro|30 Ouro]]
| Pão Pequeno = [[Ouro|2 Ouro]]
| Pernil = [[Ouro|3 Ouro]]
| Presunto = [[Ouro|1 Ouro]]
| Queijo Mofado = [[Ouro|3 Ouro]]
| Sardinha = [[Ouro|9 Ouro]]
| Vermelho = [[Ouro|15 Ouro]]


<!------------ Anéis ------------>
<!------------ Anéis ------------>
Linha 1 369: Linha 1 366:
| Tibia = [[Ouro|24 Ouro]]
| Tibia = [[Ouro|24 Ouro]]
| Totem da Reza = [[Ouro|550 Ouro]]
| Totem da Reza = [[Ouro|550 Ouro]]
| Totem de Reza = [[Ouro|550 Ouro]]
| Traje de Soldado Gasto = [[Ouro|700 Ouro]]
| Traje de Soldado Gasto = [[Ouro|700 Ouro]]
| Trapos = [[Ouro|5 Ouro]]
| Trapos = [[Ouro|5 Ouro]]
Linha 1 375: Linha 1 373:
| Veneno de Wyvern = [[Ouro|100 Ouro]]
| Veneno de Wyvern = [[Ouro|100 Ouro]]
| Vestes de Tanitú = [[Ouro|2470 Ouro]]
| Vestes de Tanitú = [[Ouro|2470 Ouro]]
| Totem de Reza = [[Ouro|550 Ouro]]
}}
}}

Edição das 00h42min de 25 de agosto de 2020

Item Valor