Predefinição:Trades/Sell: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição
mSem resumo de edição
 
(11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 827: Linha 827:
| Poção de Vida Pequena = [[Ouro|120 Ouro]]
| Poção de Vida Pequena = [[Ouro|120 Ouro]]
| Poção de Vida Média = [[Ouro|240 Ouro]]
| Poção de Vida Média = [[Ouro|240 Ouro]]
| Poção de Vida Mega= [[Ouro|800 Ouro]]
| Poção de Mana Grande = [[Ouro|360 Ouro]]
| Poção de Mana Grande = [[Ouro|360 Ouro]]
| Poção de Mana Super = [[Ouro|480 Ouro]]
| Poção de Mana Super = [[Ouro|480 Ouro]]
Linha 1 033: Linha 1 034:
| Lagosta = [[Ouro|  Ouro]]
| Lagosta = [[Ouro|  Ouro]]
| Laranja = [[Ouro|5 Ouro]]
| Laranja = [[Ouro|5 Ouro]]
| Maça = [[Ouro|5 Ouro]]
| Maçã = [[Ouro|5 Ouro]]
| Mamão = [[Ouro|16 Ouro]]
| Mamão = [[Ouro|16 Ouro]]
| Manga = [[Ouro|17 Ouro]]
| Manga = [[Ouro|17 Ouro]]
Linha 1 069: Linha 1 070:
| Pé de Cabra = [[Ouro|200 Ouro]]
| Pé de Cabra = [[Ouro|200 Ouro]]
| Picareta = [[Ouro|100 Ouro]]
| Picareta = [[Ouro|100 Ouro]]
| Pederneira = [[Ouro|1500 Ouro]]
| Rapel = [[Ouro| 500 Ouro]]
| Rapel = [[Ouro| 500 Ouro]]
| Vassoura = [[Ouro|250 Ouro]]
| Tocha = [[Ouro|800 Ouro]]


<!--- Pedras de Aprimoramento --->
<!--- Pedras de Aprimoramento --->
| Pedra de Polimento = [[Ouro|2000 Ouro]]
| Pedra de Polimento I = [[Ouro|2000 Ouro]]
| Pedra de Polimento II = [[Ouro|4000 Ouro]]
| Pedra de Polimento II = [[Ouro|4000 Ouro]]


Linha 1 128: Linha 1 132:
| Prateleira Vazia 1 = [[Ouro|1000 Ouro]]
| Prateleira Vazia 1 = [[Ouro|1000 Ouro]]
| Prateleira Vazia 2 = [[Ouro|1000 Ouro]]
| Prateleira Vazia 2 = [[Ouro|1000 Ouro]]
<!--- Produtos de Criatura --->
| Ácido = [[Ouro|30 Ouro]]
}}
}}

Edição atual tal como às 12h04min de 20 de novembro de 2023

Item Valor