Valores de página para "Armadura Mística"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Equipamentos"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| name | String | Armadura Mística |
| Tipo | String | Armaduras |
| LVLMin | Integer | 80 |
| Vocação | Lista de String, delimitador: , | [[Mago]] |
| DefFisica | Integer | 35 |
| DefMagica | Integer | 31 |
| Evasao | Integer | |
| EscudoItem | Integer | |
| Duração | Integer | |
| Especial | Text | Concede bônus de 12% de [[Elemento Ar]] com o set [[Místico]] completo. |
