Ver tabela: Equipamentos
De Bloodstone Wiki
Estrutura da tabela:
- name - String
- Tipo - String
- LVLMin - Integer
- Vocação - Lista de String, delimitador: ,
- DefFisica - Integer
- DefMagica - Integer
- Evasao - Integer
- EscudoItem - Integer
- Duração - Integer
- Especial - Text
Esta tabela tem um total de 732 linhas.
| Página | name | Tipo | LVLMin | Vocação | DefFisica | DefMagica | Evasao | EscudoItem | Duração | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amuleto Bencao Junina (editar) | Amuleto Benção Junina | Amuletos | 10 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | Conhecido como Amuleto do Forró. | |||||
| Amuleto da Cura (editar) | Amuleto da Cura | Amuletos | 100 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | 120 | Aumenta as suas habilidades de [[Cura]] em 8%. | ||||
| Amuleto da Força (editar) | Amuleto da Força | Amuletos | 60 | Arqueiro • Cavaleiro • Bárbaro | ||||||
| Amuleto da Força II (editar) | Amuleto da Força II | Amuletos | 60 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro | 480 | |||||
| Amuleto da Habilidade (editar) | Amuleto da Habilidade | Amuletos | 30 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | Aumenta em 10 pontos de habilidade da sua classe atual. | |||||
| Amuleto da Luz (editar) | Amuleto da Luz | Amuletos | 16 | Xamã | 8 | |||||
| Amuleto da Luz II (editar) | Amuleto da Luz II | Amuletos | 60 | Xamã | 16 | 480 | ||||
| Amuleto da Natureza (editar) | Amuleto da Natureza | Amuletos | 16 | Xamã | ||||||
| Amuleto da Natureza II (editar) | Amuleto da Natureza II | Amuletos | 60 | Xamã | 480 | |||||
| Amuleto da Recuperação (editar) | Amuleto da Recuperação | Amuletos | 42 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto da Sorte (editar) | Amuleto da Sorte | Amuletos | 0 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | Aumenta em 10% as chances de cair itens de [[Criaturas]]. | |||||
| Amuleto de Coelho da Páscoa (editar) | Amuleto de Coelho da Páscoa | Amuletos | 0 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | Aumenta em 7% as chances de cair itens de [[Criaturas]]. | |||||
| Amuleto de Halloween (editar) | Amuleto de Halloween | Amuletos | 8 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | Aumenta em 7% as chances de cair itens de [[Criaturas]]. | |||||
| Amuleto de Ígnea (editar) | Amuleto de Ígnea | Amuletos | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | |||||||
| Amuleto de Ignea (editar) | Amuleto de Ígnea | Amuletos | 100 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto de Ulfnight (editar) | Amuleto de Ulfnight | Amuletos | 0 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | 0 | |||||
| Amuleto do Aventureiro (editar) | Amuleto do Aventureiro | Amuletos | 10 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | 5 | 5 | ||||
| Amuleto do Guerreiro (editar) | Amuleto do Guerreiro | Amuletos | 24 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro | 10 | |||||
| Amuleto do Iniciante (editar) | Amuleto do Iniciante | Amuletos | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | |||||||
| Amuleto do Mago (editar) | Amuleto do Mago | Amuletos | 24 | Mago • Xamã | 7 | |||||
| Amuleto do Minerador (editar) | Amuleto do Minerador | Amuletos | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | Garante 50% de chance de adquirir um minério extra para cada vez que minerar, entretanto, reduz suas resistências. | ||||||
| Amuleto Escudo Divido (editar) | Amuleto Escudo Divido | Amuletos | 60 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | 1 | |||||
| Amuleto Evasivo (editar) | Amuleto Evasivo | Amuletos | 24 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro | 25 | |||||
| Amuleto Fantasmagórico (editar) | Amuleto Fantasmagórico | Amuletos | 80 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | Permite atingir fantasmas com danos físicos. | |||||
| Amuleto Glacial I (editar) | Amuleto Glacial I | Amuletos | 30 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Glacial II (editar) | Amuleto Glacial II | Amuletos | 50 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Glacial III (editar) | Amuleto Glacial III | Amuletos | 80 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Katrina I (editar) | Amuleto Katrina I | Amuletos | 30 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Katrina II (editar) | Amuleto Katrina II | Amuletos | 50 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Katrina III (editar) | Amuleto Katrina III | Amuletos | 80 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Natural I (editar) | Amuleto Natural I | Amuletos | 30 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Natural II (editar) | Amuleto Natural II | Amuletos | 50 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Natural III (editar) | Amuleto Natural III | Amuletos | 80 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Negro I (editar) | Amuleto Negro I | Amuletos | 30 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Negro II (editar) | Amuleto Negro II | Amuletos | 50 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Negro III (editar) | Amuleto Negro III | Amuletos | 80 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Powered Wormin (editar) | Amuleto Powered Wormin | Amuletos | 150 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro | 120 | +12% [[Crítico]] | ||||
| Amuleto Real I (editar) | Amuleto Real I | Amuletos | 30 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Real II (editar) | Amuleto Real II | Amuletos | 50 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Real III (editar) | Amuleto Real III | Amuletos | 80 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Sagrado I (editar) | Amuleto Sagrado I | Amuletos | 30 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Sagrado II (editar) | Amuleto Sagrado II | Amuletos | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | |||||||
| Amuleto Sagrado III (editar) | Amuleto Sagrado III | Amuletos | 80 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Vulcano I (editar) | Amuleto Vulcano I | Amuletos | 30 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Vulcano II (editar) | Amuleto Vulcano II | Amuletos | 50 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Vulcano III (editar) | Amuleto Vulcano III | Amuletos | 80 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro • Mago • Xamã | ||||||
| Amuleto Wormin (editar) | Amuleto Wormin | Amuletos | 60 | Arqueiro • Bárbaro • Cavaleiro | 360 | Crítico 8% | ||||
| Anel Adrenalina (editar) | Anel Adrenalina | Anéis Direitos | 14 | [[Classes|Todas]] | Imunidade a [[Paralisia]] | |||||
| Anel Alvo (editar) | Anel Alvo | Anéis Direitos | 32 | [[Arqueiro]] • [[Bárbaro]] • [[Cavaleiro]] | 100% [[Precisão]] em [[Auto Ataque|Auto Ataques]] | |||||
| Anel Arcano Sacrificado I (editar) | Anel Arcano Sacrificado I | Anéis Esquerdos | 8 | [[Classes|Todas]] | ||||||
| Anel Arcano Sacrificado II (editar) | Anel Arcano Sacrificado II | Anéis Esquerdos | 32 | [[Classes|Todas]] | ||||||
| Anel Ardente (editar) | Anel Ardente | Anéis Direitos | 250 | [[Arqueiro]] • [[Bárbaro]] • [[Cavaleiro]] • [[Mago]] e [[Xamã]] | 60 | Ganha imunidade a [[Queimação]]. | ||||
| Anel Barreira de Mana (editar) | Anel Barreira de Mana | Anéis Direitos | 15 | [[Mago]] • [[Xamã]] | Protege o usuário com uma [[Barreira de Mana]] | |||||
| Anel Bravebold (editar) | Anel Bravebold | Anéis Direitos | 30 | [[Classes|Todas]] | ||||||
| Anel Chamas de Fênix (editar) | Anel Chamas de Fênix | Anéis Direitos | 14 | [[Classes|Todas]] | Protege o usuário contra [[Queimação]] | |||||
| Anel da Corrida (editar) | Anel da Corrida | Anéis Direitos | 14 | [[Classes|Todas]] | ||||||
| Anel da Destreza I (editar) | Anel da Destreza I | Anéis Esquerdos | 0 | [[Arqueiro]] | 2 níveis de [[Maestria Arco e Flecha]] adicional. | |||||
| Anel da Destreza II (editar) | Anel da Destreza II | Anéis Esquerdos | 35 | [[Arqueiro]] | 4 níveis de [[Maestria Arco e Flecha]] adicional. | |||||
| Anel da Destreza III (editar) | Anel da Destreza III | Anéis Esquerdos | 60 | [[Arqueiro]] | 6 níveis de [[Maestria Arco e Flecha]] adicional. | |||||
| Anel da Espada I (editar) | Anel da Espada I | Anéis Esquerdos | 0 | [[Cavaleiro]] | 2 níveis de [[Maestria Uma Mão]] adicional. | |||||
| Anel da Espada II (editar) | Anel da Espada II | Anéis Esquerdos | 35 | [[Cavaleiro]] | 4 níveis de [[Maestria Uma Mão]] adicional. | |||||
| Anel da Espada III (editar) | Anel da Espada III | Anéis Esquerdos | 60 | [[Cavaleiro]] | 6 níveis de [[Maestria Uma Mão]] adicional. | |||||
| Anel da Natureza I (editar) | Anel da Natureza I | Anéis Esquerdos | 0 | [[Xamã]] | 2 níveis de [[Maestria Magia Branca]] adicional. | |||||
| Anel da Natureza II (editar) | Anel da Natureza II | Anéis Esquerdos | 35 | [[Xamã]] | 4 níveis de [[Maestria Magia Branca]] adicional. | |||||
| Anel da Natureza III (editar) | Anel da Natureza III | Anéis Esquerdos | 60 | [[Xamã]] | 6 níveis de [[Maestria Magia Branca]] adicional. | |||||
| Anel da Precisão (editar) | Anel da Precisão | Anéis Esquerdos | 5 | [[Arqueiro]] • [[Bárbaro]] • [[Cavaleiro]] | [[Precisão]] de 5% | |||||
| Anel da Regeneração de Mana (editar) | Anel da Regeneração de Mana | Anéis Direitos | [[Classes|Todas]] | |||||||
| Anel da Regeneração de Vida (editar) | Anel da Regeneração de Vida | Anéis Direitos | [[Classes|Todas]] | |||||||
| Anel da Resistência (editar) | Anel da Resistência | Anel | 30 | [[Classes|Todas]] | ||||||
| Anel da Velocidade I (editar) | Anel da Velocidade I | Anéis Esquerdos | 0 | [[Classes|Todas]] | ||||||
| Anel da Velocidade II (editar) | Anel da Velocidade II | Anéis Esquerdos | 40 | [[Classes|Todas]] | ||||||
| Anel da Vitalidade I (editar) | Anel da Vitalidade I | Anéis Esquerdos | 0 | [[Classes|Todas]] | ||||||
| Anel da Vitalidade II (editar) | Anel da Vitalidade II | Anéis Esquerdos | 18 | [[Classes|Todas]] | ||||||
| Anel da Vitalidade III (editar) | Anel da Vitalidade III | Anéis Esquerdos | 50 | [[Classes|Todas]] | ||||||
| Anel da Vitalidade IV (editar) | Anel da Vitalidade IV | Anéis Esquerdos | 80 | [[Classes|Todas]] | ||||||
| Anel de Henry Roberts (editar) | Anel de Henry Roberts | Anéis Esquerdos | [[Classes|Todas]] | |||||||
| Anel de Mana I (editar) | Anel de Mana I | Anéis Esquerdos | 0 | [[Classes|Todas]] | ||||||
| Anel de Mana II (editar) | Anel de Mana II | Anéis Esquerdos | 18 | [[Classes|Todas]] | ||||||
| Anel de Mana III (editar) | Anel de Mana III | Anéis Esquerdos | 50 | [[Classes|Todas]] | ||||||
| Anel de Mana IV (editar) | Anel de Mana IV | Anéis Esquerdos | 80 | [[Classes|Todas]] | ||||||
| Anel do Dragão (editar) | Anel do Dragão | Anel Direito | Desconhecido | |||||||
| Anel do Machado I (editar) | Anel do Machado I | Anéis Esquerdos | 0 | [[Bárbaro]] | 2 pontos de [[Maestria Duas Mãos]] adicional. | |||||
| Anel do Machado II (editar) | Anel do Machado II | Anéis Esquerdos | 35 | [[Bárbaro]] | 4 pontos de [[Maestria Duas Mãos]] adicional. | |||||
| Anel do Machado III (editar) | Anel do Machado III | Anéis Esquerdos | 60 | [[Bárbaro]] | 6 pontos de [[Maestria Duas Mãos]] adicional. | |||||
| Anel do Poder I (editar) | Anel do Poder I | Anéis Esquerdos | 0 | [[Mago]] | ||||||
| Anel do Poder II (editar) | Anel do Poder II | Anéis Esquerdos | 35 | [[Mago]] | ||||||
| Anel do Poder III (editar) | Anel do Poder III | Anéis Esquerdos | 60 | [[Mago]] | ||||||
| Anel do Selo (editar) | Anel do Selo | Anéis Direitos | 14 | [[Classes|Todas]] | Irá te causar 100 de [[Dano Verdadeiro]] e te deixará imune a [[Silêncio]]. | |||||
| Anel do Tempo (editar) | Anel do Tempo | Anéis Direitos | 23 | [[Classes|Todas]] | Redução de 100ms de [[Velocidade de Ataque]] | |||||
| Anel Escudo Arcano (editar) | Anel Escudo Arcano | Anéis Direitos | [[Classes|Todas]] | |||||||
| Anel Escudo Arcano II (editar) | Anel Escudo Arcano II | Anéis Direitos | 60 | [[Arqueiro]] • [[Bárbaro]] • [[Cavaleiro]] • [[Mago]] e [[Xamã]] | 120 | |||||
| Anel Escudo Flamejante (editar) | Anel Escudo Flamejante | Anéis Direitos | 60 | [[Arqueiro]] • [[Bárbaro]] • [[Cavaleiro]] • [[Mago]] e [[Xamã]] | 120 | |||||
| Anel Escudo Gélido (editar) | Anel Escudo Gélido | Anéis Direitos | 60 | [[Arqueiro]] • [[Bárbaro]] • [[Cavaleiro]] • [[Mago]] e [[Xamã]] | 120 | |||||
| Anel Escudo Sagrado (editar) | Anel Escudo Sagrado | Anéis Direitos | 60 | [[Arqueiro]] • [[Bárbaro]] • [[Cavaleiro]] • [[Mago]] e [[Xamã]] | 120 | |||||
| Anel Escudo Sombrio (editar) | Anel Escudo Sombrio | Anéis Direitos | 60 | [[Arqueiro]] • [[Bárbaro]] • [[Cavaleiro]] • [[Mago]] e [[Xamã]] | 120 | |||||
| Anel Escudo Tóxico (editar) | Anel Escudo Tóxico | Anéis Direitos | 60 | [[Arqueiro]] • [[Bárbaro]] • [[Cavaleiro]] • [[Mago]] e [[Xamã]] | 120 | |||||
| Anel Força Animal (editar) | Anel Força Animal | Anel Direito | 12 | [[Arqueiro]] • [[Bárbaro]] • [[Cavaleiro]] • [[Mago]] e [[Xamã]] | Entra em estado de Fúria. | |||||
| Anel Força Precisa (editar) | Anel Força Precisa | Anéis Direitos | 28 | [[Arqueiro]] • [[Cavaleiro]] • [[Bárbaro]] | Aumenta em 5% a chance de [[Critico]]. | |||||
| Anel Força Sacrificada I (editar) | Anel Força Sacrificada I | Anéis Esquerdos | 8 | [[Classes|Todas]] | Aumenta a [[Força Física]] em 3%, porem reduz a [[Resistência Física]] em 3%. | |||||
| Anel Força Sacrificada II (editar) | Anel Força Sacrificada II | Anéis Esquerdos | 32 | [[Classes|Todas]] | Aumenta a [[Força Física]] em 5%, porem reduz a [[Resistência Física]] em 5%. |
