Tabelas Cargo
De Bloodstone Wiki
As seguintes tabelas estão definidas:
| Tabela | Linhas | Colunas | Predefinições | |
|---|---|---|---|---|
| Armas | 180 | 10 | Predefinição:Arma | |
| Criaturas | 527 | 9 | Predefinição:Criaturas | |
| Equipamentos | 733 | 10 | Predefinição:Equipamentos | |
| Magias | 134 | 11 | Predefinição:Magias | |
| NPCs | 368 | 5 | Predefinição:NPC | |
| Quests | 99 | 6 | Predefinição:Quests |
Existem as seguintes tabelas especiais:
| Tabela | Linhas | Colunas | |
|---|---|---|---|
| _pageData | |||
| _fileData |
