Talhador de Madeira: mudanças entre as edições
Criou página com '{{Infobox_Arma|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Talhador de Madeira | Tipo = Machado | Classe = Bárbaro | LvlMin = 17 |...' |
mSem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Arma|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Arma|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Talhador de Madeira | | name = Talhador de Madeira | ||
| Tipo = | | Tipo = Machado | ||
| Classe = [[Bárbaro]] | | Classe = [[Bárbaro]] | ||
| LvlMin = 17 | | LvlMin = 17 | ||
| Durabili = 35 | | Durabili = 35 | ||
| Dano = 320 | | Dano = 320 | ||
| Elemental = | | Elemental = Físico | ||
| Elemental2 = | | Elemental2 = | ||
| Elemental3 = | | Elemental3 = | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| Descri = | | Descri = | ||
| EscudoArm = 18 | | EscudoArm = 18 | ||
| Adicionado = Beta | |||
| ValorForja = | | ValorForja = | ||
| ForjaLvl = | | ForjaLvl = | ||
Linha 26: | Linha 27: | ||
| npcvalue = 1650 | | npcvalue = 1650 | ||
| buyfrom = | | buyfrom = | ||
| sellto = | | sellto = Taluna Dukanee | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 13h51min de 23 de maio de 2021
Talhador de Madeira
Tipo: Machado
Classe: Bárbaro
Level Mínimo: 17
Durabilidade: 35
Dano: 320
Raro: 2%: 326,4 // 3%: 329,6 // 4%: 332,8
Epico: 5%: 336 // 6%: 339,2 // 7%: 342,4
Mítico: 8%: 345,6 // 9%: 348,8 // 10%: 352 // 11%: 355,2
Lendário: 12%: 358,4 // 13%: 361,6 // 14%: 364,8 // 15%: 368
Supremo: 16%: 371,2 // 17%: 374,4 // 18%: 377,6 // 19%: 380,8
Crítico: 15%
Alcance: 1 sqm
Velocidade de Ataque: 2200 ms
Escudo: 18
Elemento: Físico
Chance de Acerto: 80%
Descrição:
Adicionado: 14 de julho de 2013 a 14 de dezembro de 2019
Regeneração: Desconhecido.
Adicional: Desconhecido.
Para Forjar:
Nível de Forja: Sem nível de Forja necessário.
Loot de:
Compra de: | Vende para: | |||||||||
Jogadores e NPCs listados.
|
Jogadores e NPCs listados.
|