Clava Espinhosa: mudanças entre as edições
Criou página com '{{Infobox_Arma|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Clava Espinhosa | Tipo = Arma | Classe = Bárbaro | LvlMin = 30 | Durabili...' |
mSem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Arma|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Arma | ||
| name | | List = {{{1|}}} | ||
| Tipo | | GetValue = {{{GetValue|}}} | ||
| Classe | | name = Clava Espinhosa | ||
| LvlMin | | Tipo = Clava | ||
| Durabili | | Classe = Bárbaro | ||
| Dano | | LvlMin = 30 | ||
| Força | | Durabili = 40 | ||
| AtkDis | | Dano = 390 | ||
| VelAtk | | Elemental = Físico | ||
| ChaDano | | Elemental2 = | ||
| Critico | | Elemental3 = | ||
| Escudo | | ManaUse = | ||
| Mana | | Força = | ||
| Descri | | MaxMana = | ||
| | | MaxVida = | ||
| Loot | | RegenVida = | ||
| RegenMana = | |||
| AtkDis = 1 | |||
| VelAtk = 2400 | |||
| DefFis = | |||
| DefMagic = | |||
| ChaDano = 90 | |||
| Critico = 15 | |||
| Escudo = 8 | |||
| Mana = Não Utiliza Mana para atacar. | |||
| ForjaLvl = | |||
| RequisitosForja = | |||
| DropaDe = [[Trimmed Troll]] | |||
| Adicionado = Beta | |||
| npcprice = | |||
| Descri = | |||
| EscudoArm = | |||
| ValorForja = | |||
| npcvalue = | |||
| buyfrom = | |||
| sellto = Loeturn | |||
| Upgrade1 = 2.808x {{:OuroIcon}}, 3x [[Barra de Ferro]], 5x [[Ferrão de Cloaker]], 1x [[Pedra de Polimento II]] | |||
| Upgrade2 = 3.744x {{:OuroIcon}}, 3x [[Barra de Ferro]], 7x [[Ferrão de Cloaker]], 1x [[Pedra de Polimento II]] | |||
| Upgrade3 = 2.808x {{:OuroIcon}}, 3x [[Barra de Ferro]], 5x [[Ferrão de Cloaker]], 1x [[Pedra de Polimento II]] | |||
| Upgrade4 = | |||
| Upgrade5 = | |||
| Upgrade6 = | |||
| Upgrade7 = | |||
| Upgrade8 = | |||
| Upgrade9 = | |||
| Loot = | |||
}} | }} |
Edição atual tal como às 08h36min de 16 de outubro de 2021
Clava Espinhosa
Tipo: Clava
Classe: Bárbaro
Level Mínimo: 30
Durabilidade: 40
Dano: 390
Raro: 2%: 397,8 // 3%: 401,7 // 4%: 405,6
Epico: 5%: 409,5 // 6%: 413,4 // 7%: 417,3
Mítico: 8%: 421,2 // 9%: 425,1 // 10%: 429 // 11%: 432,9
Lendário: 12%: 436,8 // 13%: 440,7 // 14%: 444,6 // 15%: 448,5
Supremo: 16%: 452,4 // 17%: 456,3 // 18%: 460,2 // 19%: 464,1
Crítico: 15%
Alcance: 1 sqm
Velocidade de Ataque: 2400 ms
Elemento: Físico
Chance de Acerto: 90%
Descrição:
Adicionado: 14 de julho de 2013 a 14 de dezembro de 2019
Regeneração: Desconhecido.
Adicional: Desconhecido.
Para Forjar:
Nível de Forja: Sem nível de Forja necessário.
Loot de:
Para +1: 2.808x , 3x Barra de Ferro, 5x Ferrão de Cloaker, 1x Pedra de Polimento II
Para +2: 3.744x , 3x Barra de Ferro, 7x Ferrão de Cloaker, 1x Pedra de Polimento II
Para +3: 2.808x , 3x Barra de Ferro, 5x Ferrão de Cloaker, 1x Pedra de Polimento II