Machado Ossudo: mudanças entre as edições
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| ValorForja = 17000 | | ValorForja = 17000 | ||
| ForjaLvl = 16 | | ForjaLvl = 16 | ||
| RequisitosForja = 19x [[Tapa Olho Pirata]], 10x [[Fragmento Metálico IV]], 5x [[Fragmento Metálico V]], 12x [[Barra de Prata]], | | RequisitosForja = 19x [[Tapa Olho Pirata]], 10x [[Fragmento Metálico IV]], 5x [[Fragmento Metálico V]], 12x [[Barra de Prata]], 8x [[Barra de Titânio]] | ||
| npcvalue = 17000 | | npcvalue = 17000 | ||
| sellto = Conrad Penney | | sellto = Conrad Penney | ||
| Upgrade1 = 12.802x {{:OuroIcon}}, 1x [[Bracelete Gasto]], 3x [[Barra de Titânio]], 1x | | Upgrade1 = 12.802x {{:OuroIcon}}, 1x [[Bracelete Gasto]], 3x [[Barra de Titânio]], 1x [[Pedra de Polimento VI]] | ||
| Upgrade2 = | | Upgrade2 = 17.070x {{:OuroIcon}}, 1x [[Bracelete Gasto]], 3x [[Barra de Titânio]], 1x[[Pedra de Polimento VI]] | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 19h11min de 26 de março de 2024
Machado Ossudo
Tipo: Machado
Classe: Bárbaro
Level Mínimo: 95
Durabilidade: 37
Dano: 705
Raro: 2%: 719,1 // 3%: 726,15 // 4%: 733,2
Epico: 5%: 740,25 // 6%: 747,3 // 7%: 754,35
Mítico: 8%: 761,4 // 9%: 768,45 // 10%: 775,5 // 11%: 782,55
Lendário: 12%: 789,6 // 13%: 796,65 // 14%: 803,7 // 15%: 810,75
Supremo: 16%: 817,8 // 17%: 824,85 // 18%: 831,9 // 19%: 838,95
Crítico: 8%
Alcance: 1 sqm
Velocidade de Ataque: 2000 ms
Escudo: 13
Elemento: Físico
Chance de Acerto: 92%
Descrição:
Adicionado: 14 de julho de 2013 a 14 de dezembro de 2019
Regeneração: Desconhecido.
Adicional: Desconhecido.
Para Forjar:
17000x , 19x Tapa Olho Pirata
, 10x Fragmento Metálico IV
, 5x Fragmento Metálico V
, 12x Barra de Prata
, 8x Barra de Titânio
Nível de Forja: Pode ser forjado em uma Bigorna com forja nível 16.
Loot de:
Para +1: 12.802x , 1x Bracelete Gasto, 3x Barra de Titânio, 1x Pedra de Polimento VI
Para +2: 17.070x , 1x Bracelete Gasto, 3x Barra de Titânio, 1xPedra de Polimento VI
Para +3: {{{Upgrade3}}}
Para +4: {{{Upgrade4}}}
Para +5: {{{Upgrade5}}}
Para +6: {{{Upgrade6}}}
Para +7: {{{Upgrade7}}}
Para +8: {{{Upgrade8}}}
Para +9: {{{Upgrade9}}}
Para +10: {{{Upgrade10}}}
Para +11: {{{Upgrade11}}}
Compra de: | Vende para: | |||||||||
Jogadores e NPCs listados.
|
Jogadores e NPCs listados.
|