Cetro Divino: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Arma|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Arma|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = | | name = Cetro Divino | ||
| image = | | image = Cetro Divino.gif | ||
| Tipo = | | Tipo = [[Cetro]] | ||
| Classe = | | Classe = [[Xamã]] | ||
| LvlMin = 30 | | LvlMin = 30 | ||
| Durabili = 35 | | Durabili = 35 | ||
| Dano = 205 | | Dano = 205 | ||
| Elemental = Luz | | Elemental = Luz | ||
| AtkDis = 4 | | AtkDis = 4 | ||
| VelAtk = 2000 | | VelAtk = 2000 | ||
| ChaDano = 100 | | ChaDano = 100 | ||
| ManaUse = 5 | | ManaUse = 5 | ||
| ForjaLvl = | | ValorForja = 3580 | ||
| RequisitosForja = | | ForjaLvl = 6 | ||
| npcprice = | | RequisitosForja = 1x [[Fungo Grande]], 12x [[Fragmento Metálico I]], 10x [[Fragmento Metálico II]], 8x [[Barra de Bronze Elemental]],<br> 4x [[Barra de Ferro Elemental]] | ||
| npcvalue = 3 580 | | npcprice = | ||
| buyfrom = | | npcvalue = 3 580 | ||
| sellto = Egarhew | | buyfrom = | ||
| sellto = Egarhew | |||
}} | }} |
Edição das 10h59min de 5 de agosto de 2020
Cetro Divino
Tipo: Cetro
Classe: Xamã
Level Mínimo: 30
Durabilidade: 35
Dano: 205
Raro: 2%: 209,1 // 3%: 211,15 // 4%: 213,2
Epico: 5%: 215,25 // 6%: 217,3 // 7%: 219,35
Mítico: 8%: 221,4 // 9%: 223,45 // 10%: 225,5 // 11%: 227,55
Lendário: 12%: 229,6 // 13%: 231,65 // 14%: 233,7 // 15%: 235,75
Supremo: 16%: 237,8 // 17%: 239,85 // 18%: 241,9 // 19%: 243,95
Alcance: 4 sqm
Velocidade de Ataque: 2000 ms
Uso de Mana: 5mp
Elemento: Luz
Chance de Acerto: 100%
Descrição: Desconhecido.
Adicionado: 14 de julho de 2013 a 14 de dezembro de 2019
Regeneração: Desconhecido.
Adicional: Desconhecido.
Para Forjar:
3580x , 1x Fungo Grande
, 12x Fragmento Metálico I
, 10x Fragmento Metálico II
, 8x Barra de Bronze Elemental
,
4x Barra de Ferro Elemental
Nível de Forja: Pode ser forjado em uma Bigorna com forja nível 6.
Loot de:
Ninguém.
Compra de: | Vende para: | |||||||||
Jogadores e NPCs listados.
|
Jogadores e NPCs listados.
|