Martelo de Latão: mudanças entre as edições
errei um bagulho |
mSem resumo de edição |
||
Linha 37: | Linha 37: | ||
| Upgrade3 = 1.937x {{:OuroIcon}}, 4x [[Barra de Cobre]], 18x [[Grilhão Enferrujado]], 14x [[Teia Resistente]], 1x [[Pedra de Polimento I]] | | Upgrade3 = 1.937x {{:OuroIcon}}, 4x [[Barra de Cobre]], 18x [[Grilhão Enferrujado]], 14x [[Teia Resistente]], 1x [[Pedra de Polimento I]] | ||
| Upgrade4 = 2.325x {{:OuroIcon}}, 4x [[Barra de Cobre]], 22x [[Grilhão Enferrujado]], 17x [[Teia Resistente]], 1x [[Pedra de Polimento I]] | | Upgrade4 = 2.325x {{:OuroIcon}}, 4x [[Barra de Cobre]], 22x [[Grilhão Enferrujado]], 17x [[Teia Resistente]], 1x [[Pedra de Polimento I]] | ||
| Upgrade5 = | | Upgrade5 = 2.721x {{:OuroIcon}}, 5x [[Barra de Bronze]], 27x [[Grilhão Enferrujado]], 20x [[Teia Resistente]], 22x [[Olho de Slime]], 1x [[Pedra de Polimento I]] | ||
| Upgrade6 = | | Upgrade6 = | ||
| Upgrade7 = | | Upgrade7 = |
Edição atual tal como às 14h33min de 21 de outubro de 2021
Martelo de Latão
Tipo: Martelo
Classe: Bárbaro
Level Mínimo: 10
Durabilidade: 30
Dano: 325
Raro: 2%: 331,5 // 3%: 334,75 // 4%: 338
Epico: 5%: 341,25 // 6%: 344,5 // 7%: 347,75
Mítico: 8%: 351 // 9%: 354,25 // 10%: 357,5 // 11%: 360,75
Lendário: 12%: 364 // 13%: 367,25 // 14%: 370,5 // 15%: 373,75
Supremo: 16%: 377 // 17%: 380,25 // 18%: 383,5 // 19%: 386,75
Crítico: 8%
Alcance: 1 sqm
Velocidade de Ataque: 2000 ms
Escudo: 6
Elemento: Físico
Chance de Acerto: 92%
Descrição: Esta Martelo faz parte do Arsenal de Latão.
Adicionado: 14 de julho de 2013 a 14 de dezembro de 2019
Regeneração: Desconhecido.
Adicional: Desconhecido.
Para Forjar:
7 750x , 12x Nariz de Goblin
, 15x Fragmento Metálico I
, 4x Barra de Bronze
, 6x Barra de Latão
Nível de Forja: Pode ser forjado em uma Bigorna com forja nível 3.
Loot de:
Para +1: 1.162x , 3x Barra de Cobre, 9x Grilhão Enferrujado, 1x Pedra de Polimento I
Para +2: 1.550x , 3x Barra de Cobre, 13x Grilhão Enferrujado, 1x Pedra de Polimento I
Para +3: 1.937x , 4x Barra de Cobre, 18x Grilhão Enferrujado, 14x Teia Resistente, 1x Pedra de Polimento I
Para +4: 2.325x , 4x Barra de Cobre, 22x Grilhão Enferrujado, 17x Teia Resistente, 1x Pedra de Polimento I
Para +5: 2.721x , 5x Barra de Bronze, 27x Grilhão Enferrujado, 20x Teia Resistente, 22x Olho de Slime, 1x Pedra de Polimento I
Compra de: | Vende para: | ||||||||||||
Jogadores e NPCs listados.
|
Jogadores e NPCs listados.
|