Malho Errante: mudanças entre as edições
Criou página com '{{Infobox_Arma|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Malho Errante | image = Malho_Errante.png | Tipo = Martelos | Classe = B...' |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
| name = Malho Errante | | name = Malho Errante | ||
| image = Malho_Errante.png | | image = Malho_Errante.png | ||
| Tipo = [[Martelo]] | | Tipo = [[Martelo]] | ||
| Classe = [[Bárbaro]] | | Classe = [[Bárbaro]] | ||
| LvlMin = 150 | | LvlMin = 150 | ||
| Durabili = 40 | | Durabili = 40 | ||
| Dano = 1035 | | Dano = 1035 | ||
| Elemental = [[Dano Físico]] | | Elemental = [[Dano Físico]] | ||
| IconEle = [[File:Físico icon.png]] | |||
| AtkDis = 1 | | AtkDis = 1 | ||
| VelAtk = 2400 | | VelAtk = 2400 | ||
Linha 16: | Linha 17: | ||
| Descri = | | Descri = | ||
| VendeTo = [[Taluna Dukanee]] | | VendeTo = [[Taluna Dukanee]] | ||
| DropTo = Só pode ser obtido através da [[Forja | | DropTo = Só pode ser obtido através da [[Forja]]. | ||
}} | }} |
Edição das 02h24min de 18 de julho de 2020
Malho Errante
Tipo: Martelo
Classe: Bárbaro
Level Mínimo: 150
Durabilidade: 40
Dano: 1035
Raro: 2%: 1 055,7 // 3%: 1 066,05 // 4%: 1 076,4
Epico: 5%: 1 086,75 // 6%: 1 097,1 // 7%: 1 107,45
Mítico: 8%: 1 117,8 // 9%: 1 128,15 // 10%: 1 138,5 // 11%: 1 148,85
Lendário: 12%: 1 159,2 // 13%: 1 169,55 // 14%: 1 179,9 // 15%: 1 190,25
Supremo: 16%: 1 200,6 // 17%: 1 210,95 // 18%: 1 221,3 // 19%: 1 231,65
Crítico: 4%
Alcance: 1 sqm
Velocidade de Ataque: 2400 ms
Uso de Mana: Não utiliza Pontos de Mana para efetuar ataques.mp
Escudo: 36
Elemento: [[Dano Físico]] [[arquivo:Dano Físico icon.png]]
Chance de Acerto: 85%
Descrição:
Adicionado: 14 de julho de 2013 a 14 de dezembro de 2019
Regeneração: Desconhecido.
Adicional: Desconhecido.
Para Forjar: Ninguém.
Nível de Forja: Sem nível de Forja necessário.
Loot de:
Ninguém.