Varinha de Água: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Arma|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Arma|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = | | name = Varinha de Água | ||
| image = | | image = Varinha de Água.gif | ||
| Tipo = | | Tipo = [[Varinha]] | ||
| Classe = | | Classe = [[Xamã]] | ||
| LvlMin = 1 | | LvlMin = 1 | ||
| Durabili = 30 | | Durabili = 30 | ||
| Dano = 120 | | Dano = 120 | ||
| Elemental = | | Elemental = Água | ||
| AtkDis = 4 | |||
| VelAtk = 2000 | |||
| ChaDano = 100 | |||
| AtkDis = 4 | | ManaUse = 1 | ||
| VelAtk = 2000 | | npcprice = 350 | ||
| ChaDano = 100 | | npcvalue = | ||
| | | buyfrom = Egarhew | ||
| sellto = | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} |
Edição das 11h12min de 5 de agosto de 2020
Varinha de Água
Tipo: Varinha
Classe: Xamã
Level Mínimo: 1
Durabilidade: 30
Dano: 120
Raro: 2%: 122,4 // 3%: 123,6 // 4%: 124,8
Epico: 5%: 126 // 6%: 127,2 // 7%: 128,4
Mítico: 8%: 129,6 // 9%: 130,8 // 10%: 132 // 11%: 133,2
Lendário: 12%: 134,4 // 13%: 135,6 // 14%: 136,8 // 15%: 138
Supremo: 16%: 139,2 // 17%: 140,4 // 18%: 141,6 // 19%: 142,8
Alcance: 4 sqm
Velocidade de Ataque: 2000 ms
Uso de Mana: 1mp
Elemento: Água
Chance de Acerto: 100%
Descrição: Desconhecido.
Adicionado: 14 de julho de 2013 a 14 de dezembro de 2019
Regeneração: Desconhecido.
Adicional: Desconhecido.
Para Forjar: Ninguém.
Nível de Forja: Sem nível de Forja necessário.
Loot de:
Ninguém.
Compra de: | Vende para: | |||||||||
Jogadores e NPCs listados.
|
Jogadores e NPCs listados.
|