Cajado do Cristal Profano Água: mudanças entre as edições
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
| Durabili = 50 | | Durabili = 50 | ||
| Dano = 460 | | Dano = 460 | ||
| Elemental =Água | | Elemental = Água | ||
| Elemental2 = | | Elemental2 = | ||
| Elemental3 = | | Elemental3 = | ||
| MaxMana = | | ManaUse = 28 | ||
| MaxVida = | | MaxMana = | ||
| RegenMana = | | MaxVida = | ||
| RegenVida = | | RegenMana = | ||
| RegenVida = | |||
| AtkDis = 4 | | AtkDis = 4 | ||
| VelAtk = 2400 | | VelAtk = 2400 | ||
Linha 21: | Linha 22: | ||
| ValorForja = 92000 | | ValorForja = 92000 | ||
| ForjaLvl = 28 | | ForjaLvl = 28 | ||
| RequisitosForja = 4x [[Presa de Scholobeast | | RequisitosForja = 4x [[Presa de Scholobeast]], 7x [[Essência Profana]], 16x [[Barra de Ouro Elemental]], 18x [[Asa de Beebeetle Danificada]], 22x [[Fragmento Metálico VII]] | ||
| DropaDe = | | DropaDe = | ||
| Adicionado = Beta | | Adicionado = Beta |
Edição das 19h34min de 17 de setembro de 2020
Cajado do Cristal Profano Água
Tipo: Cajado
Classe: Xamã
Level Mínimo: 250
Durabilidade: 50
Dano: 460
Raro: 2%: 469,2 // 3%: 473,8 // 4%: 478,4
Epico: 5%: 483 // 6%: 487,6 // 7%: 492,2
Mítico: 8%: 496,8 // 9%: 501,4 // 10%: 506 // 11%: 510,6
Lendário: 12%: 515,2 // 13%: 519,8 // 14%: 524,4 // 15%: 529
Supremo: 16%: 533,6 // 17%: 538,2 // 18%: 542,8 // 19%: 547,4
Alcance: 4 sqm
Velocidade de Ataque: 2400 ms
Uso de Mana: 28mp
Escudo: 3
Elemento: Água
Chance de Acerto: 100%
Descrição:
Adicionado: 14 de julho de 2013 a 14 de dezembro de 2019
Regeneração: Desconhecido.
Adicional: Desconhecido.
Para Forjar:
92000x , 4x Presa de Scholobeast
, 7x Essência Profana
, 16x Barra de Ouro Elemental
*, 18x Asa de Beebeetle Danificada
, 22x Fragmento Metálico VII
*
Nível de Forja: Pode ser forjado em uma Bigorna com forja nível 28.
Loot de: