Cajado do Cristal Profano Água: mudanças entre as edições
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 24: | Linha 24: | ||
| RequisitosForja = 4x [[Presa de Scholobeast]], 7x [[Essência Profana]], 16x [[Barra de Ouro Elemental]], 18x [[Asa de Beebeetle Danificada]],<br> 22x [[Fragmento Metálico VII]] | | RequisitosForja = 4x [[Presa de Scholobeast]], 7x [[Essência Profana]], 16x [[Barra de Ouro Elemental]], 18x [[Asa de Beebeetle Danificada]],<br> 22x [[Fragmento Metálico VII]] | ||
| DropaDe = | | DropaDe = | ||
| Adicionado = | | Adicionado = 1.15 | ||
| npcprice = | | npcprice = | ||
| npcvalue = | | npcvalue = |
Edição das 19h43min de 17 de setembro de 2020
Cajado do Cristal Profano Água
Tipo: Cajado
Classe: Xamã
Level Mínimo: 250
Durabilidade: 46
Dano: 460
Raro: 2%: 469,2 // 3%: 473,8 // 4%: 478,4
Epico: 5%: 483 // 6%: 487,6 // 7%: 492,2
Mítico: 8%: 496,8 // 9%: 501,4 // 10%: 506 // 11%: 510,6
Lendário: 12%: 515,2 // 13%: 519,8 // 14%: 524,4 // 15%: 529
Supremo: 16%: 533,6 // 17%: 538,2 // 18%: 542,8 // 19%: 547,4
Alcance: 4 sqm
Velocidade de Ataque: 2400 ms
Uso de Mana: 28mp
Escudo: 3
Elemento: Água
Chance de Acerto: 100%
Descrição:
Adicionado: 17 de Setembro de 2020
Regeneração: Desconhecido.
Adicional: Desconhecido.
Para Forjar:
92000x , 4x Presa de Scholobeast
, 7x Essência Profana
, 16x Barra de Ouro Elemental
*, 18x Asa de Beebeetle Danificada
,
22x Fragmento Metálico VII*
Nível de Forja: Pode ser forjado em uma Bigorna com forja nível 28.
Loot de: