Mochila Azul: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '{{Equipamentos|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Mochila Azul | Set = | Tipo = Mochilas | Vocação = Arqueiro, ...' |
mSem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Equipamentos|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Equipamentos | ||
| name | | List = {{{1|}}} | ||
| Set | | GetValue = {{{GetValue|}}} | ||
| Tipo | | name = Mochila Azul | ||
| Vocação | | Set = | ||
| LVLMin | | Tipo = Mochilas | ||
| Durabilidade | | Vocação = [[Arqueiro]], [[Bárbaro]], [[Cavaleiro]], [[Mago]], [[Xamã]] | ||
| Evasao | | LVLMin = | ||
| EscudoItem | | Durabilidade = | ||
| Cargas | | Evasao = | ||
| Slots | | EscudoItem = | ||
| AtkAr | | Cargas = | ||
| AtkFogo | | Duração = | ||
| AtkTrevas | | Slots = 42 | ||
| AtkAgua | | AtkFis = | ||
| AtkLuz | | AtkAr = | ||
| AtkTerra | | AtkFogo = | ||
| DefFisica | | AtkTrevas = | ||
| DefMagica | | AtkAgua = | ||
| ResisAr | | AtkLuz = | ||
| ResisFogo | | AtkTerra = | ||
| ResisTrevas | | DefFisica = | ||
| ResisAgua | | DefMagica = | ||
| ResisLuz | | ResisFis = | ||
| ResisTerra | | ResisAr = | ||
| MaxVida | | ResisFogo = | ||
| MaxMana | | ResisTrevas = | ||
| RegenVida | | ResisAgua = | ||
| RegenMana | | ResisLuz = | ||
| Especial | | ResisTerra = | ||
| DropaDe | | MaxVida = | ||
| Adicionado | | MaxMana = | ||
| sells | | RegenVida = | ||
| npcprice | | RegenMana = | ||
| npcvalue | | Velocidade = | ||
| buyfrom | | Especial = | ||
| sellto | | Fabricação = | ||
| DropaDe = [[Zombie Soldier]], [[Dragged Zombie]] e [[Thief Leader]] | |||
| QuestItem = | |||
| Adicionado = Beta | |||
| sells = Yes | |||
| npcprice = 7600 | |||
| npcvalue = | |||
| buyfrom = Loeturn | |||
| sellto = | |||
}} | }} |
Edição atual tal como às 14h19min de 16 de agosto de 2021
Dropa de: Zombie Soldier, Dragged Zombie e Thief Leader
Adicionado: 14 de julho de 2013 a 14 de dezembro de 2019